Kapasiteye Göre
Galvaniz Su Deposu Kapasiteleri
1 tondan 1000 tonun üzerine kadar; silindirik ve panel modeller için örnek ölçüler ve kullanım önerileri.
Tonaj Tablosu
Popüler kapasiteler ve örnek ölçüler
| Kapasite | Litre | Silindirik (çap x yükseklik) | Panel (U x G x Y) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ton | 1.000 L | Ø1 x 1,3 m | 1 x 1 x 1 m | Detay |
| 2 Ton | 2.000 L | Ø1,25 x 1,65 m | 2 x 1 x 1 m | Detay |
| 3 Ton | 3.000 L | Ø1,5 x 1,7 m | 2 x 1,5 x 1 m | Detay |
| 5 Ton | 5.000 L | Ø1,8 x 2 m | 2,5 x 2 x 1 m | Detay |
| 10 Ton | 10.000 L | Ø2,2 x 2,65 m | 2,5 x 2 x 2 m | Detay |
| 15 Ton | 15.000 L | Ø2,5 x 3,1 m | 3 x 2,5 x 2 m | Detay |
| 20 Ton | 20.000 L | Ø2,5 x 4,1 m | 4 x 2,5 x 2 m | Detay |
| 30 Ton | 30.000 L | Ø3 x 4,25 m | 5 x 3 x 2 m | Detay |
| 50 Ton | 50.000 L | Ø3,6 x 4,95 m | 5 x 5 x 2 m | Detay |
| 100 Ton | 100.000 L | Ø5 x 5,1 m | 5 x 5 x 4 m | Detay |
Ölçüler örnek niteliğindedir; alanınıza göre özel ölçü üretilebilir.
Kapasite hesaplayıcı
Hesap; %92 net kullanım payı ile yaklaşık değer verir. Yangın rezervi ayrıca hesaplanmalıdır.